为保障医院工作顺利开展,我院拟对一批医疗耗材(见附件)开展采购工作,现进行挂网公告,欢迎符合条件的供应商积极报名,报名结束后将直接组织本次投标供应商进行比选。
一、采购编号:CXZYYY-2022-01
二、采购方式:院内比选
三、采购产品及要求:本项目共分三个包
第一包:泌尿外科耗材一批;(详细信息见附件一)
第二包:中心静脉导管套件;(详细信息见附件一)
第三包:介入耗材一批;(详细信息见附件一)
四、投标人资格要求:
(一)在中华人民共和国境内注册,投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,有能力提供本次采购项目及所要求的服务。
(二)具备合法经营资质的独立法人,具有履行合同所必须的提供优质商品的能力,具有良好的售后服务;
(三)投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录;
(四)本项目不接受联合体投标,不允许转包、分包。
(五)列入医院黑名单库的公司不能参与我院招标。
五、报名时须提交以下资料:
(一)经营企业营业执照原件或复印件、医疗器械经营许可证原件或复印件
(二)法定代表人授权委托书原件
(三)法定代表人及被授权人身份证原件或复印件
(四)投标人(非投标产品制造厂家)需提供产品制造厂家对本项目投标产品的授权,或具有授权权限的代理商对本项目投标产品的授权(且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件,证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性),以及产品制造厂家的医疗器械生产许可证、医疗器械产品注册证、注册登记表及其附件、授权链条中所有代理商的营业执照、医疗器械经营许可证。
(五)投标人应仔细阅读附件二《投标承诺函》相关内容要求,并在报名时同其它资质材料一同递交药剂科存档。
(六)根据四川省药械集中采购及医药价格监管平台及医疗保障局相关政策要求,凡属于四川省药械集中采购及医药价格监管平台要求挂网范围之内(川药招〔2021〕157号 关于调整医用耗材和体外诊断试剂挂网目录范围的通知)的所有采购项目,均须执行挂网采购(医院能在平台价格联动专区及备案专区中查到该项目的挂网信息)投标人须提供一份该项目挂网信息的原始网页或截图打印件,并加盖报价单位公章。
(七)根据相关要求,初步认定医用耗材属2、3类医疗器械的均需挂网。如包件内有非挂网产品,则供应商须提供充分佐证材料,说明其不属于国家要求的挂网产品,相关材料不足以充分证明的将不予认可。
[注]:
1.以上资料必须齐全,复印件须加盖报价单位公章。
2.凡未按以上要求提供资质材料或提供不全者(不能提供产品挂网截图),一律不得参加本次比选。
3.应挂未挂者(在比选现场再次复核时仍不能在价格联动专区及备案专区中查到的),本次投标视为无效投标。
4.投标供应商报名登记后,不得放弃参加本次比选,否则将以扰乱招标秩序为由纳入我院供应商黑名单。
六、报价要求
1、供应商应提供报价、供货周期及验收方式、售后服务等内容。
2、属集中挂网阳光采购产品的必须为四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统采购系统目录内产品,供应商的报价不得超过四川省药械集中采购及医药价格监管平台中耗材交易价格联动专区我省最高参考价、联动参考价,否则视为无效文件。若不是集中挂网阳光采购产品则提供至少三家同级医院的供货清单。
3、属集中挂网阳光采购产品的报价企业必须为四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统采购系统配送企业。
4、报价供应商所报产品包括但不仅限于项目清单内的产品,须规格型号齐全,能完全满足医院开展相关诊疗工作的需求。
5、报价供应商所报产品必须完全满足或优于本采购文件要求的功能及技术参数要求,否则报价无效。
6、报价供应商的报价是响应该项目要求的全部工作内容的价格体现,包括但不限于报价供应商完成本项目所需的产品价格,产品配送、验收、质量保证等一切费用。
七、报价文件
1、参与本次投标的供应商必须制作报价文件。
2、报价文件主要内容如下:
2.1委托书
2.1.1参与投标的供应商非法定代表人参加的须出具法定代表人授权委托书。
2.1.2授权委托书必须加盖法人公章和法定代表人签字或加盖法定代表人印章。
2.2报价书
报价书包括报价函和详细报价清单,详细报价清单必须列明本文件各产品不同型号单价。
2.3投标承诺函
2.4供应商资格材料
2.5报价书要求统一采用A4纸打印复印,密封。封套上注明:“×××××报价书”字样(封面须写明投标的具体项目),并在密封处加盖密封章。
八、评标基本原则:
1.质量优先、价格合理、诚实信用及公开、公平、公正原则;
2.确保临床使用安全,满足临床使用需求;
九、投标方式:报价供应商可选择项目清单内任意一包进行报价,但需对每包内的所有产品进行报价,否则报价无效。
十、评标方法:按照我院要求的品种及规格,根据企业所报品种的质量、价格、信誉、服务等情况,符合招标文件要求, 由评审专家综合评估,价格最低者中标。
十一、文件递交截止时间:
投标截止时间:2022年3月29日15:00(北京时间)。
投标文件必须在文件递交截止时间内送达。除要求提供原件证明的以外,其他所有提供证明资料复印件的均需加盖报价供应商鲜章,响应文件必须装订成册用文件袋密封,密封文件袋封面注明项目名称、供应商全称、联系人、联系电话及邮箱地址,并在密封处加盖报价供应商鲜章。(响应文件使用拉杆、活页夹等可替换内容装订方式的将拒绝接收)逾期送达或不按规定装订、密封的响应文件恕不接收。不接受邮寄的响应文件。
十二、联系方式:
地址:四川省苍溪县江南干道二段123号
名称:苍溪县中医医院药剂科(新区)
联系人:邓老师
电话:0839-5213065 13551946300
监督电话:0839-5222359
十三、请将附件《新冠肺炎期间来院人员承诺函》打印1份,如实承诺表上有关信息并加盖公司鲜章。
特别提醒:根据常态化疫情防控要求,在本公告发布日期前14天有中高风险等级地区旅居史的或健康码异常的,不得作为响应公司授权代表参与本项目。同时须提供投标前48小时内的核酸检测报告阴性证明。
附件:
一.采购耗材清单
二.投标承诺函
三.报价文件
四.《新冠肺炎期间来院人员承诺函》
苍溪县中医医院
2022年 3 月 25 日
附件一:采购耗材清单
包一:泌尿外科耗材一批
产品名称 | 规格型号 | 预期用途及参数要求 |
输尿管导管 | F3、F4、F5(普通型),F3(球囊型) | 一、适用范围:输尿管支撑、引流、扩张用。 二、参数: 1、输尿管导管按照有无球囊可分为普通型和球囊型。 2、普通型由导管、接头(可选配)、导丝(可选配)、导丝保护套(可选配)组成。 3、球囊型主要由导管(有囊)、接头(可选配)、导丝(可选配)、导丝保护套(可选配)组成。 4、导管采用符合GB 15593-1995标准的聚氯乙烯(PVC)或符合YY/T 0114-2008标准的聚乙烯(PE)材料制成 5、导丝采用符合GB/T 1220-2007标准的不锈钢丝制成。 6、普通型按照导管外径不同可分为6种规格。 7、球囊型按照导管外径不同可分为3种规格。 8、产品采用环氧乙烷灭菌,产品应无菌。 |
J型导管 | F4、F5、F6 | 一、适用范围:输尿管支撑、引流用。 二、参数: 1、J型导管按外形分为:单J型、双J型。 2、单J型主要由导管(主管)、接头、夹子、导丝(分为金属导丝和塑料导丝)、推管、拉线组成。 3、单J型按有无接头和有无拉线分四种。 4、双J管主要由导管(主管)、夹子、导丝、推管、拉线组成。 5、双J管按有无拉线分两种。 6、导管采用符合YY/T 1557-2017要求的聚氨酯材料和造影材料制成。 7、接头采用符合GB 15593-1995中要求的聚氯乙烯材料制成。 8、夹子采用符合YY/T 0114-2008中要求的聚乙烯材料制成。 9、推管采用符合GB 15593-1995中要求的聚氯乙烯材料制成。 10、拉线采用符合YY 0167-2005中要求的多股缝线制成。 11、金属导丝采用符合GB/T 1220-2007中要求的1Cr18Ni9Ti材质的不锈钢丝制成,表面涂覆聚四氟乙烯(PTFE)。 12、塑料导丝采用符合GB 15593-1995中要求的聚氯乙烯(PVC)包覆符合GB/T 1220-2007中要求的1Cr18Ni9Ti材质的不锈钢丝制成。 13、产品采用环氧乙烷(EO)灭菌,产品应无菌。 |
一次性使用输尿管导引鞘 | 普通型、Y型 | 一、适用范围:供泌尿外科手术中,建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。 二、参数: 1、组成:由导引鞘和扩张器组成。 2、导引鞘包含鞘管、鞘管接头。 3、扩张器包含扩张管、扩张管接头。 4、扩张器采用聚乙烯(PE)材料制成。 5、鞘管采用聚四氟乙烯(PTFE)内包覆不锈钢弹簧制成。 6、鞘管接头、扩张器接头采用聚丙烯(PP)材料制成。 7、鞘管和扩张器表面有亲水涂层,涂层采用聚乙烯吡咯烷酮(PVP)材料制成。 8、该产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌,一次性使用。 |
一次性使用内窥镜取石网篮 | 1.7Fr-V型-1151010(三爪)、2.2Fr-II型-1151020(四爪) | 一、适用范围:供消化、泌尿等诊疗时在内窥镜下抓住、掌控和取出结石以及其他异物用。。 二、参数: 1、组成:由控制手柄、导索、鞘管、网篮组成。 2、控制手柄采用聚碳酸酯(PC)制成;鞘管采用聚四氟乙烯(PTFE)材料制成。 3、该产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌,一次性使用。 |
微创扩张引流套件 | 组合型 WZH-11611-F18 | 一、适用范围:适用于肾结石或肾积水病人经皮肾穿刺中使用。 二、参数: 1、组成:主要由扩张器、剥皮鞘、引流管、导引针、导丝组成。 2、引流管主导管采用符合YY 0334-2002标准的硅橡胶原材料或符合YY/T 1557-2017标准的聚氨酯制成。 3、引流管的球囊采用符合YY 0334-2002标准的硅橡胶原材料制成。 4、扩张器的扩张管采用符合YY/T 0114-2008标准的聚乙烯(PE)材料制成。 5、剥皮鞘的外鞘管采用符合YY/T 0114-2008标准的聚乙烯(PE)或符合HG/T 3028-1999标准的聚四氟乙烯(PTFE)制成。 6、导引针针座、引流管主导管接头、剥皮鞘的外鞘管接头、引流管扶直管采用符合YY/T 0242-2007标准的聚丙烯(PP)材料制成。 7、扩张管接头采用符合GB/T 12672-2009标准的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)制成。 8、导引针的针管、针芯采用符合GB/T 18457-2015标准的不锈钢材料(X5CrNi18-9)制成。 9、导丝采用符合GB/T 1220-2007标准的不锈钢材料(06Cr19Ni10)制成。 10、涂层为符合HG/T 3028-1999标准的聚四氟乙烯(PTFE)。 11、无菌产品,环氧乙烷灭菌。 |
导丝(泥鳅导丝) | PTFE涂覆导丝 0.82mm(0.032)、0.89mm(0.035)、0.97mm(0.038) | 一、适用范围:常规与J型导管和微创扩张引流套件配套使用,起支撑、引导作用。可应用于: 1、开放性手术时输尿管支架或J型导管的置放; 2、经皮肾扩张时,作扩张器的支撑和引导; 3、碎石过程中输尿管镜及肾镜的支撑和引导; 4、输尿管软镜碎石、取石、检查时使用。 二、参数: 1、组成:由聚四氟乙烯(PTFE)导管内衬钛镍合金丝(TA10)制成,由钛镍合金丝(TA10)表面涂覆聚四氟乙烯(PTFE)制成。 2、导管采用医用聚乙烯(PE)应符合YY/T 0114-2008标准的规定、聚四氟乙烯(PTFE)应符合HG/T 3028-1999标准的规定。 3、钛镍合金丝(TA10)应符合GB/T 3623-2007标准的规定。 4、推管采用符合GB 15593-1995标准中规定的医用聚氯乙烯(PVC)材料制成。 5、产品采用环氧乙烷(EO)灭菌,产品应无菌。 |
封堵拦截导管 | IVX-OC13、IVX-OC10 | 一、适用范围:与内窥镜配合使用,经内窥镜工作通道进入输尿管,形成临时封堵结构,防止结石漂移至肾脏。 二、参数: 1、封堵拦截导管叶片两端应能承受3N的拉力,保持10秒,各连接处不应分离和脱落。 2、封堵拦截导管的外管和手柄之间应能承受10N的拉力,保持10秒,各连接处不应分离和脱落。 3、封堵拦截导管显影标记应能被射线探测到。 4、封堵拦截导管导丝和叶片以及外管之间的配合性能应轻松灵活,无卡阻现象,手柄各部件之间应配合良好。 5、产品叶片区域表面均匀,无明显条纹或局部剥离现象。导管外管涂层区域应牢固,平均摩擦力小于等于50g。 6、封堵拦截导管叶片宽度10毫米,导管直径为2.4F,工作长度为1400mm,导引嘴内径为2mm。 |
包二:中心静脉导管套件
中心静脉导管套件 | 8888145014、8888145015 | 结构与组成:本产品包括:血透用中心静脉插管、导丝、扩张器、穿刺针、隧道探针、伤口敷贴、注射器、封盖、解剖刀等。 适用范围:适用于血液透析、血浆置换和液体输注 三、参数:血透用中心静脉插管管体采用聚氨酯制成;导丝和穿刺针由304不锈钢制成;隧道探针由303不锈钢制成;扩张器采用高密度聚乙烯材料;伤口敷贴由聚酯薄膜和棉线制成。产品为一次性使用,环氧乙烷灭菌。留置中心静脉后可持久使用(可大于30天) |
包三:介入耗材一批
冠脉介入类 |
|
|
|
|
| 序号 | 类别名称 | 产品通用名 | 规格型号 |
冠脉造影 | 1 | 冠脉介入类 | 动脉压迫止血器 | ZXQR、YM-RAO-1229等 |
| 2 | 冠脉介入类 | 压力延长管 | PM6136、DMK-G-I-030等 |
| 3 | 冠脉介入类 | 连通板 | 503HN-R、DMK-T-03等 |
| 4 | 冠脉介入类 | 环柄注射器 | CCS800、DMK-Z-III12等 |
| 5 | 冠脉介入类 | 造影导丝 | IQ35F150J3、502-455、502-521等 |
| 6 | 冠脉介入类 | 亲水涂层导丝 | RF*GA35153M、LWSTDA35150、10A13515等 |
| 7 | 冠脉介入类 | 血管鞘组 | RS*A60G16SQZ、504-606X、98060150等 |
| 8 | 冠脉介入类 | 血管内造影导管 | RQ*5TIG110M、534518T、11510010、5100381ULT1等 |
| 9 | 冠脉介入类 | 压力传感器 | K11-00096、DPT1030等 |
| 10 | 冠脉介入类 | 一次性介入手术包 | 2837(介入用)等 |
冠脉治疗 | 11 | 冠脉介入类 | 压力泵 | IN4130、DMKID30S、193030、193030S等 |
| 12 | 冠脉介入类 | Y阀 | MAP152、DPY01B等 |
| 13 | 冠脉介入类 | 导引导管 | GC-F6BL350N、67000200、53610002等 |
| 14 | 冠脉介入类 | 导引导丝 | 1009664、TW-AS418FA、H749393021902等 |
| 15 | 冠脉介入类 | PTCA导丝 | AHW14R001S等 |
| 16 | 冠脉介入类 | 冠脉支架 | H7493925128300、G3018等 |
| 17 | 冠脉介入类 | 预扩球囊 | H7493918915200、DC-RH2015EHW、SNK-2.00-10-RX等 |
| 18 | 冠脉介入类 | 后扩球囊 | H7493808015300、DC-RJ3015EHW、NC-3.00-10-RX等 |
| 19 | 冠脉介入类 | 切割球囊系统 | H74939403102250 |
| 20 | 冠脉介入类 | 血栓抽吸导管 | CG1602、ASAP100等 |
| 21 | 冠脉介入类 | 临时起搏电极 | 401763、F6002010115FRT |
| 22 | 冠脉介入类 | 紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管 | R2.50-20等 |
| 23 | 冠脉介入类 | FFR | C12008、CPT-1200等 |
| 24 | 冠脉介入类 | 微导管 | NC-F863A、60192405等 |
| 25 | 冠脉介入类 | 双腔微导管 | CHA-140-32 |
| 26 | 冠脉介入类 | 穿通导管 | CSW135-26N等 |
| 27 | 冠脉介入类 | 延长导管 | H7493933515060、20505603等 |
| 28 | 冠脉介入类 | 磨头导管和推进器 | H80222782001A0 |
| 29 | 冠脉介入类 | 磨头导管和推进器 | H802227680030等 |
| 30 | 冠脉介入类 | 冠脉超声成像导管 | H749518100 |
| 31 | 冠脉介入类 | 血管内超声系统 | H749A70200 |
| 32 | 冠脉介入类 | CTO专用穿透导丝和延长导丝 | H749M3004C0、H749M3012C0、H749M3010C0 |
| 33 | 冠脉介入类 | CTO专用穿透微导管 | H749M2000C0 |
| 34 | 冠脉介入类 | CTO专用重入真腔球囊扩张导管 | H749393130SR0 |
起搏器 | 35 | 冠脉介入类 | 撕开鞘 | HLS1008M,HLS1009M等 |
| 36 | 冠脉介入类 | 起搏电极导线(心房) | 4574,5076等 |
| 37 | 冠脉介入类 | 起搏电极导线(心室) | 5076等 |
| 38 | 冠脉介入类 | 除颤电极导线 | 6935,6935M等 |
| 39 | 冠脉介入类 | 左心部传送导管系统 | 6250VIC等 |
| 40 | 冠脉介入类 | 静脉造影球囊导管 | 6225I等 |
| 41 | 冠脉介入类 | 植入式心脏再同步治疗心律转复除颤器 | DTBA2D1,DTBC2D1,DTBC2QQ,DTBA2QQ等 |
| 42 | 冠脉介入类 | 植入式心电事件监测器 | LNQ11等 |
| 43 | 冠脉介入类 | 植入式心律转复除颤器 | DVBC3D1,DDBC3D1,DVMD3D1,DDMD3D1等 |
| 44 | 冠脉介入类 | 植入式心脏起搏器 | X3DR01,ADDRL1,G70A1,A3DR01等 |
| 45 | 冠脉介入类 | 植入式心脏再同步治疗起搏器 | C5TR01,C2TR01等 |
| 46 | 冠脉介入类 | 经导管植入式无导线起搏系统 | MC1VR01等 |
| 47 | 冠脉介入类 | 左室电极导线 | 4196429643964300等 |
| 48 | 冠脉介入类 | 分支静脉递送系统 | 6248等 |
| 49 | 冠脉介入类 | 传送导管系统 | C315HIS等 |
| 50 | 冠脉介入类 | 导管切开刀 | 6232ADJ |
| 51 | 冠脉介入类 | 无导线起搏器传送鞘管 | MI2355A |
神经介入类 |
|
|
|
|
神经造影 | 52 | 神经介入 | 股动脉压迫器 | ZXQC、YM-GU-1229型 |
| 53 | 神经介入 | Y阀 | KDL-YX-029-01 |
| 54 | 神经介入 | 超滑造影导丝 | C3515-RSA、RF*GA35153M、10A23518 |
| 55 | 神经介入 | 造影导管 | 451-514H0、RF*DG95007M、11510021 |
| 56 | 神经介入 | 超滑造影导管 | 452-514H0、SRD7008 |
| 57 | 神经介入 | 股动脉鞘 | RS*A60K10SQ、402-605X、98050253 |
| 58 | 神经介入 | 三通 | TS*TR2KE |
| 59 | 神经介入 | 高压注射针筒 | 适配LF Angiomat IIIumena型号 |
| 60 | 神经介入 | 高压连接管 | HPC480E |
神经治疗 | 61 | 神经介入 | 导引导管 | 588842P |
| 62 | 神经介入 | 远端通路导引导管 | DAGC071-06-115-C |
| 63 | 神经介入 | 微导管 | 105-5081-153 |
| 64 | 神经介入 | 微导丝 | 103-0606-200 |
| 65 | 神经介入 | 支撑导管 | RFX058-125-08、TGC070-06-130 |
| 66 | 神经介入 | 血管封堵器 | EX600 |
缺血治疗 | 67 | 神经介入 | 取栓支架 | SFR-4-20、CRD-4-30 |
| 68 | 神经介入 | 颈动脉支架 | PC0740XCE |
| 69 | 神经介入 | 保护伞 | 601814RE、501814RE |
| 70 | 神经介入 | 椎动脉支架 | PB1850PPX |
| 71 | 神经介入 | 锁骨下动脉支架 | PG2980PPX |
| 72 | 神经介入 | 颅内支架 | SAB-4-20 |
| 73 | 神经介入 | 球囊扩张导管 | 424-6040W |
| 74 | 神经介入 | 颅内球囊扩张导管 | NX35015 |
出血治疗 | 75 | 神经介入 | 导丝 | 103-0605-200 |
| 76 | 神经介入 | 弹簧圈辅助支架 | SAB-6-30 |
| 77 | 神经介入 | 弹簧圈 | QC-4-8-3D、APB-2-8-HX-ES |
| 78 | 神经介入 | 弹簧圈解脱装置 | CSS-275-CN |
| 79 | 神经介入 | 液态栓塞系统 | 105-7000-060 |
外周介入类 |
|
|
|
|
外周造影 | 80 | 外周介入 | 股动脉压迫器 | ZXQC、YM-GU-1229型 |
| 81 | 外周介入 | Y阀 | KDL-YX-029-01 |
| 82 | 外周介入 | 超滑造影导丝 | C3515-RSA、RF*GA35153M、10A23518 |
| 83 | 外周介入 | 造影导管 | 451-514H0、RF*DG95007M、11510021 |
| 84 | 外周介入 | 超滑造影导管 | 452-514H0、SRD7008 |
| 85 | 外周介入 | 股动脉鞘 | RS*A60K10SQ、402-605X、98050253 |
| 86 | 外周介入 | 三通 | TS*TR2KE |
| 87 | 外周介入 | 高压注射针筒 | 适配LF Angiomat IIIumena型号 |
| 88 | 外周介入 | 高压连接管 | HPC480E |
栓塞治疗 | 89 | 外周介入 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | Gelfoam560、Gelfoam710 |
| 90 | 外周介入 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | PVA-560、PVA-710 |
| 91 | 外周介入 | 带纤维弹簧圈 | M0013120220、M0013725050 |
| 92 | 外周介入 | 可控弹簧圈 | M001361480、M001363550 |
| 93 | 外周介入 | 微导管 | MC-PE27131、60242701、28MC28150SN、M001195210、M001181310 |
| 94 | 外周介入 | 微导丝 | M001468110、M001508100、TNR2811、103Z21618BY |
| 95 | 外周介入 | 栓塞微球 | S210GH、S410GH |
| 96 | 外周介入 | 载药微球 | V325HS、DC2V103 |
静脉治疗 | 97 | 外周介入 | 腔静脉滤器 | WXF-32、466F210AF、352506070E |
| 98 | 外周介入 | 滤器回收器 | RK1901、WXF-10F |
| 99 | 外周介入 | 抓捕器 | EN2007030 |
| 100 | 外周介入 | 回收导管 | 466C210F |
| 101 | 外周介入 | 溶栓导管 | FIS4-135-50Q |
| 102 | 外周介入 | 下肢静脉支架 | ZVT7-35-80-16-6.0 |
下肢治疗 | 103 | 外周介入 | 下肢动脉支架 | SF06100MV、C06080MV、ZFV6-80-8-8.0 |
| 104 | 外周介入 | 下肢球囊扩张导管(0.035) | PTA5-35-135-6-6.0、4400408X、ZW100060015035B |
| 105 | 外周介入 | 下肢球囊扩张导管(0.018) | 48003520S、ZW100060015018B |
| 106 | 外周介入 | 下肢球囊扩张导管(0.014) | ZW100060015014B |
| 107 | 外周介入 | 药物涂层球囊扩张导管 | ZW075020012018A |
| 108 | 外周介入 | 支撑导管 | CXI-4.0-35-90-P-NS-0、518-066 |
| 109 | 外周介入 | 微穿鞘 | MAK501N、RCFN-5.0-18-MPIS-NT |
| 110 | 外周介入 | 交换导丝260mm | C3526-RSA |
| 111 | 外周介入 | 加硬导丝 | C3526-SSA |
| 112 | 外周介入 | 0.018导丝 | PAGH18M370 |
主动脉治疗 | 113 | 外周介入 | 胸主动脉支架 | 28-M130155262285S |
| 114 | 外周介入 | 腹主动脉支架 | PAIL1610080 |
| 115 | 外周介入 | 主动脉球囊 | 416-1440L |
活检产品 | 116 | 外周介入 | 半自动活检针 | MBN 1816A、701118150 |
| 117 | 外周介入 | 全自动活检针 | ABN 1816、701218150 |
| 118 | 外周介入 | 同轴针 | MCXS1815LX |
非血管介入 | 119 | 外周介入 | 食道支架 | LZII-20/26/28-50、M00516750 |
| 120 | 外周介入 | 胆道支架 | C06060SV、M00565150 |
| 121 | 外周介入 | 经皮胃造瘘 | PEG15 |
消融治疗 | 122 | 外周介入 | 微波手术电极 | ECO-100F-2016 |
| 123 | 外周介入 | 微波消融针 | ECO-100F-2522 |
透析通路 | 124 | 外周介入 | 高压球囊扩张导管 | ZWH135080004035B |
外周封堵 | 125 | 外周介入 | 外科胶 | G-NB-2 |
注:此包品种全部纳入此次招标采购,后续的配送根据我院临床实际需求配送。
附件二:
投标承诺函
致:苍溪县中医医院
本公司 (公司名称)参加 (项目名称)的投标活动,现承诺:
一、我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求(包括1.具有独立承担民事责任的能力;2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;6.法律、行政法规规定的其他条件),并完全满足医院采购公告相关产品授权及商务要求。
二、所递交的开标一览表、投标文件及证明材料相关内容均如实填写,并真实准确,若采购人在开标、评标过程中发现我方所提供的材料不真实,则我方的参选无效;若中选将取消我方的中选资格,我方不会有异议。
三、若我公司经综合评审确定为中标供应商,承诺中标产品的供货价格不超过四川地区其它医院;如中标产品为四川省药械采购平台挂网产品,我公司同时承诺其供货价格不高于平台各项参考价格。
四、在合同履行过程中,产品价格如遇国家政策性上调,上调部份由我方自行承担,供货价格不变;产品价格如遇国家政策性下调,我方会立即下调供货价格。如我方未按规定及时下调供货价格,经查实,医院有权取消我方的供货资格。
五、在合同履行过程中相关检查项目收费标准如遇国家政策性上调,对应产品供货价格不变;相关检查项目收费如遇国家政策性下调,我方愿意在第一时间按收费标准下调比例下调对应产品的供货价格。我方如未按规定及时下调供货价格,经查实,医院有权取消我方的供货资格。
六、一旦我方中选,保证按医院物流软件管理要求完成相关工作。
七、一旦我方中选,我方将按采购人要求签订合同。
八、我方未提供本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务,不属于禁止参加本项目投标的供应商。
九、我方将严格按照相关法律法规的要求参与医院采购活动,积极配合医院营造风清气正的亲清营商环境。不以现金、红包、回扣、有价证券、贵重礼品等任何形式影响采购人采购行为。
十、我公司郑重承诺:不组织、不参与任何陪标、围标、串标行为;绝不以他人名义投标,不以任何弄虚作假的方式参加投标。
如违反以上承诺,本公司愿承担一切法律责任。
投标人名称: (盖章)
法定代表人或授权代表(签字):
日期:
附件三:
报价文件
法定代表人授权书
苍溪县中医医院:
本授权声明: (响应供应商名称) (法定代表人姓名、职务)授权 (被授权人姓名、职务)为我方 “ ” 项目(项目编号:CXZYYY-2022-01 )询价采购活动的合法代表,以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。
我公司特此承诺:本次所委派授权代表为我方合法、在职员工,且我方已依法缴纳了社会保险,证明材料附后(投标人授权代表必须提供该公司为其购买的社保证明或能证明其为该公司合法员工的佐证资料)。
特此声明。
法定代表人签字或盖章:
授权代表签字:
供应商名称: (盖章)
响应日期:
年 月 日
报 价 函
致:
根据你方 询价文件的要求,遵照有关法律规定,经研究询价文件及其他有关文件后,我方报价如下,并按本次询价要求承包上述耗材的供应,并承担任何质量缺陷保修责任。
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 单位 | 商品代码 | 挂网单价(元) | 供货单价(元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、响应供应商报价包括但不限于询价内容,应报尽报以保证项目正常开展。
2、因各生产厂家产品注册名称等信息的差异,所以询价产品名称和规格可以不限于明细清单中的名称和规格,但产品功能必须满足临床技术或项目开展要求,并提供相应佐证资料。
3、响应产品为四川省药械集中采购及医药价格监管平台产品的需在报价表中注明商品代码。
4、①本项目报价包含运输费、保险费及税金等全部费用;
②遴选文件要求的规格型号投标人按照要求报价,未要求的规格型号由供应商自行提供。
③所有耗材以最小单位报价。
④投标产品属于阳光挂网产品的报价不得高于上月最低执行价,后期价格需随阳光价格调整。根据四川省人民政府办公厅【关于进一步完善药品和医用耗材集中采购制度的指导意见】{川办发〔2020〕62号}文件精神,可以在联动参考价格内自行降价。
响应供货商: (公章)
报价日期:
联 系 人:
联系方式:
附件四:
《新冠肺炎期间来院人员承诺函》
尊敬的来院人员:
根据我国新冠肺炎疫情防控要求。最大限度保障来院人员及医院全体工作人员乃至全社会人民群众的健康安全,请您如实告知以下情况,如隐瞒事实,造成疫情扩散等情况发生,您将承担相应法律责任。
(1)来院人员来院前14天内是否有国内中高风险地区病例报告社区的旅行史或居住史;
是 □
否 □
(2)来院人员来院前14天内是否与新型冠状病毒感染的患者或无症状感染者有接触史;
是 □
否 □
(3)来院人员来院前14天内是否曾接触过来自国内中高风险地区病例报告社区有发热或有呼吸道症状的患者;
是 □
否 □
(4)2周内您周围是否出现2例及以上发热或呼吸道症状的病例或您及家人近三日有无发烧、干咳、疲劳、有痰、呼吸急促、肌肉或关节痛、喉咙痛、头痛、发寒、恶心或呕吐症状请主动告知科室人员。
是□
否□
请来院人员如实填写此表,如隐瞒事实,造成疫情扩散等情况发生,您将承担相应法律责任。
来院人员签名:
来院人员身份证号码:
来院人员联系方式:
日期: 年 月 日
药剂科签名:
健康码、行程码核验:
日期: 年 月 日